Перечень оборудования и краткие характеристики
1. Ножницы гильотинные поперечной резки листа | |
| Модель | : см-13 |
| Потребляемая мощность | : 1.5 kw |
| Вес | : 1300 кг |
| Габаритные размеры,Ш*В*Д | : 1,3*1,1*0,8 |
2. Ножницы дисковые продольной резки листа | |
| Размеры листа, мин-макс. | : 30-1250 мм |
| Толщина листа,мин.макс. | : 0,18-0,50 мм |
| Ножи, шт | : 5 |
| Мощность двигателя | : 1.1 кватт |
| Габаритные размеры | : 1700*1100*1100 мм |
| Размеры рабочего стола | : 1300*1000*250 мм |
| Производительность | : 10 тонн/день |
| Вес | : 1200 кг |
3. Вальцовочный станок | |
| Модель | : см-01 |
| Лифт, высота подъёма | : 350 мм |
| 350 мм | : 4 бар(0.2 лт/операция) |
| Потребляемая мощность | : 0.75 kw |
| Вес | : 300 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 1,7*1,6*0,9м |
4. Станок контактной сварки бокового шва | |
| Скорость сварки | : 9-12 м/мин |
| Расход воздуха | : 4 бар (0.1 лт/операция) |
| Потребляемая мощность | : 12 кw |
| Диаметр медной проволоки | : 1.8 мм |
| Толщина листа для сварки | : 0,28-0,30-0,32 мм |
| Вес | : 800 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 1,4*1,8*2,0м |
5. Формовочный (формный) станок | |
| Модель | : см-07 |
| Назначение | : придание цилиндрической форме коничности, ребер жёсткости |
| Система | : гидравлическая |
| Потребляемая мощность | : 4 kw |
| Вес | : 450 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,8*1,2*0,7 м |
| *необходимы дополнительные формы для каждого размера отдельно | |
6. Разбортовочный станок (монтаж донной крышки) | |
| Модель | : см-06 |
| Потребляемая мощность | : 3 kw |
| Вес | : 300 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,9*1,9*0,9 м |
7. Пастонакладочные аппараты | |
| -для донной крышки | |
| Вес | : 150 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,9*1,0*0,7 м |
| Тип герметика | : HASOL 54-40 |
| -для крышки «корона» | |
| Потребляемая мощность | : 0,75 kw |
| Расход воздуха | : 0.2 лт/операция |
| Вес | : 300 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,9*1,1*0,8 м |
| Тип герметика | : FERMAPOR DD 980-721 |
| *Нужны дополнительные формы для каждого размера отдельно | |
8. Печь для сушки герметика | |
| Тип | : туннель |
| Вес | : 1500 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 1,2*1,7*5,75 м |
9. Закаточный станок | |
| Модель | : см-08 |
| Система | : механическая |
| Расход воздуха | : 4 бар(0.8 лт/операция) |
| Потребляемая мощность | : 1.1 kw |
| Вес | : 900 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,6*1,8*0,9 м |
10. Станок точечной сварки | |
| Модель | : см-10 |
| Назначение | : крепление капсулы |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 06*1,5*0,8 м |
| Вес | : 150 кг |
11. Пресса электромеханические | |
| - с усилием 50 тонн | |
| Вес | : 6000 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 1,5*2,0*1,4 м |
| -с усилием 15 тонн | |
| Вес | : 1500 кг |
| Габаритные размеры, Ш*В*Д | : 0,8*1,8**1,1 м |
12. Аппарат пневматического зажима крышки типа «корона» | |
13. Штампы, Аксессуары | |
| -комплект верхняя/донная крышка; | |
| -верхняя крышка «корона»; | |
| -капсула(крепление ручки); | |
| -хомут с кольцевым замком; | |
| -ручки; | |
| -прокладка(герметик) | |
Для организации производства и склада требуется: | |
| -площади | : около 300 кв.м. |
| -установленная мощность | : 75 кватт |
| -воздуха (компрессор) | : 4-6 бар, 500 лт/час |
| -рабочие | : 8-10 человек |
| Сроки изготовления, макс | : 2 месяца |
| Условия поставки | : EXW Стамбул |
| Таможенный код | : 8441 8000 0019 |




Упаковка