Производство ПЕ/ПП плёнки. Плёночные экструдеры.
Экструдера HDPE/LDPE
| Тип | Диаметр шнека, мм | Ширина плёнки, мм | Производ. кг/час | Цена, euro, ex-work factory |
| AKM-НК | 45/30 D | 150-400 | 30 | 21 000 |
| AKM-НК | 50/30 D | 150-500 | 50 | 25 000 |
| AKM-НК | 55/30 D | 260-600 | 45 | 27 500 |
| AKM-НК-НС | 55/30 D | Макс. 800 | 70 | 31 500 |
| AKM-НК-НС | 60/30 D | Макс. 1000 | 85 | 36 000 |
| AKM-НК-НС | 65/30 D | Макс. 1200 | 100 | 45 000 |
Экструдера LDPE/LLDPE
| Тип | Диаметр шнека, мм | Длина валов, мм | Производ. кг/час | Цена, euro, ex-work factory |
| AKM-PE | 35/26 D | 50-350 | 5-20 | 14 500/17 000 |
| AKM-PE | 50/30 D | 150-600 | 15-50 | 23 000/25 000 |
| AKM-PE | 60/30 D | 250-900 | 20-65 | 25 000/29 500 |
| AKM-PE | 70/28 D | 400-1200 | 30-75 | 31 500/36 000 |
| AKM-PE | 80/28 D | 600-1500 | 60-120 | 40 000 |
| AKM-PE | 90/30 D | 800-200 | 70-150 | 58 000 |
| AKM-PE | 100/30 | 1200-2500 |
80-200 | 115 500 |
| AKM-PE | 120/30 D | 1700-3500 | 150-300 | 178 500 |
На заказ: Датчик давления расплава массы, банановый вал, коронатор, автоматическая или др.виды намотки, гидравл. смена фильтра.
Экструдера РР
| Тип | Диаметр шнека, мм | Ширина плёнки, мм | Производ. кг/час | Цена, euro, ex-work factory |
| AKM-PP 40 | 40/32 D | 100-350 | 20 | 32 000 |
| AKM-PP 60 | 60/32 D | 250-650 | 45 | 38 000 |
| AKM-PP 70 | 70/28 D | 400-800 | 65 | 36 000 |
Плёночные экструдера. Производство фабрики «Акабэ».




На фото - разные детали головки плёночного экструдера производства фабрики «Акабэ». Обратить внимание на качество обработки.



