Одношнековый экструдер (Техноматик)
- Серия ТТВ 25D*
| Технические характеристики | TTB35 | TTB45 | TTB60 | TTB80 | TTB100 | |
| Диаметр шнека | мм | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| Двигатель привода | Kw | 5,5 | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Производительность** | кг/час | 20 | 40 | 55 | 70 | 90 |
| Вес | кг | 750 | 850 | 1000 | 2000 | 2900 |
(*) – длина шнека 25D принята за стандартную длину шнеков этой модели ; индивидуальность заказа может внести коррекцию в размер и геометрию шнека.
(**) - зависит от сырья и калибрующего инструмента.
- Серия ТТYE 30D*
| Технические характеристики | TTYE60 | TTYE90 | TTYE110 | TTYE130 | |
| Диаметр шнека | мм | 60 | 90 | 110 | 130 |
| Двигатель привода | Kw | 87 | 125 | 180 | 240 |
| Производительность** | кг/час | 200 | 380 | 550 | 670 |
| Вес | кг | 2750 | 3900 | 5600 | 8700 |
(*) – длина шнека 30D принята за стандартную длину шнеков этой модели; индивидуальность заказа может внести коррекцию в размер и геометрию шнека.
(**) – зависит от сырья и калибрующего инструмента.







Экструзия