Тянущее устройство (Техноматик)

 

Угловое перемещение траков. Производство профиля.

 

Технические характеристики   TPC100 TPC200 TPC800
Размер изделия, макс. мм 60*240 100*300 60*800
Ширина поверхности трака мм 240 300 500
Длина поверхности трака мм 1300 2300 2400
Усилие натяжения KN 800 2400 3000
Мощность привода kw 1.5*2 1.8*2 2.2*2
Скорость вытяжки м/мин. 0.12-10 0.12-8 0.12-6
Габаритные размеры, ШхДхВ м 0.98*2.4*1.6 1.1*3.2*1.6 1.3*3.4*1.8

 

Ленточный тип. Производство панелей.

 

Технические характеристики   TBC50 TBC80 TBC160 TBC250
Размер изделия, макс. мм 10*50 20*75 32*160 50*250
Ширина поверхности трака мм 150 240 240 240
Длина поверхности трака мм 730 860 1200 1800
Усилие натяжения KN 300 400 1000 2750
Мощность привода kw 1.1*1 2.2*1 3.0*1 4.0*1
Скорость вытяжки м/мин. 0.6-25 0.8-16 0.2-10 0.2-6
Габаритные размеры, ШхДхВ м   0.7*1.4*1.7 0.8*2.1*1.9 1.1*3.2*1.9

 

Много-гусеничный тип. Для труб большого диаметра.

 

Технические характеристики   TBC315*3 TBC315*4 TBC630*4 TBC630*6
Размер изделия, макс. мм 75-315 75-315 110-630 110-630
Ширина поверхности трака мм 50 50 50 50
Кол-во*длина трака nr*mm 3*1100 4*1100 4*1250 6*1250
Усилие натяжения KN 2500 2700 3400 3800
Мощность привода kw 3*1.5 4*1.5 4*2.2 6*2.2
Скорость вытяжки м/мин. 0.2-6 0.2-6 0.12-5 0.12-5
Габаритные размеры, ШхДхВ м 1.2*2.7*2.4 1.2*2.7*2.4 1.4*2.8*2.4 1.4*2.8*2.4

 

Geri

 

© 2007 Tanra Makine Sanayi Ltd. Şti.

Rusça Tercüme Hizmetleri